Size Chart
SIZE CHART
Bust: fullest part
Waist: natural waistline
Hips: feet together, fullest path
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 85 |
| M | 96 | 75 | 95 |
| L | 104 | 82 | 105 |
| XL | 115 | 90 | 120 |
| SM | 92–99 | 68–76 | 90–100 |
| ML | 100–106 | 100–108 | 110–118 |
| LXL | 122–128 | 109–122 | 120–132 |
| OS | 92–106 | 73–90 | 99–115 |

